
By SuperWest Sports Staff
June 26, 2025

Os Aggies de todos os tempos do estado de Utah que jogaram na NFL> Logan produziram 132 jogadores da NFL, 11 dos quais permanecem atualmente ativos na liga
Este é o 16º de uma série sobre jogadores da NFL de escolas no Ocidente.
UO Tah State produziu 132 jogadores totais da NFL, com 11 ainda ativos. Entre os jogadores da Aggie, MacArthur Lane marcou os touchdowns mais da NFL (37), e Jim Turner jogou nos jogos mais da NFL (228).
O estado de Utah tem um jogador no Hall da Fama: atacante Merlin Olsen.
Aqui está uma lista completa dos jogadores, classificados em ordem alfabética.
Inclui posições, anos totais jogados, anos iniciais e de fim, a equipe da NFL que os convocou e a rodada e a escolha foram levadas (se redigidos).
Você pode pesquisar e classificar qualquer uma das categorias.
Aggies de todos os tempos do estado de Utah que jogaram na NFL
Jogador | POS | Anos | NFL Draft (TM/RND/YR) | |
---|---|---|---|---|
Tony Adams | QB | 5 | 1975-1987 | San Diego Chargers / 14th / 343rd Pick / 1973 |
Louie Aguiar | P | 10 | 1991-2000 | |
Lionel Aldridge | De | 11 | 1963-1973 | Green Bay Packers / 4th / 54th Pick / 1963 |
Kevin Alexander | Wr | 2 | 1996-1997 | |
Maurice Alexander | Ss | 6 | 2014-2019 | St. Louis Rams / 4th / 110th Pick / 2014 |
Amigo Allen | Hb | 1 | 1961-1961 | |
Patrick Allen | DB | 7 | 1984-1990 | Houston Oilers / 4th / 100th Pick / 1984 |
Ocie Austin | DB | 4 | 1968-1971 | Baltimore Colts / 10th / 257th Pick / 1968 |
Willie Beecher | K | 1 | 1987-1987 | |
Ed Berry | DB | 2 | 1986-1987 | Green Bay Packers / 7th / 183rd Pick / 1986 |
Craig Bradshaw | QB | 1 | 1980-1980 | Houston Oilers / 7th / 182nd Pick / 1980 |
Clyde Brock | T | 2 | 1962-1963 | Chicago Bears / 2nd / 20th Pick / 1962 |
Ken Burrow | Wr | 5 | 1971-1975 | Atlanta Falcons / 2nd / 33rd Pick / 1971 |
Jarrett Bush | DB | 9 | 2006-2014 | |
Chuck Butler | LIBRA | 1 | 1984-1984 | |
Israel Byrd | DB | 2 | 1994-1995 | |
Johndale Carty | DB | 4 | 1999-2002 | Atlanta Falcons / 4th / 126th Pick / 1999 |
Ron Cassidy | Wr | 5 | 1979-1984 | Green Bay Packers / 8th / 193rd Pick / 1979 |
John Chick | De | 2 | 2011-2012 | |
Mike Connelly | Cgt | 9 | 1960-1968 | Los Angeles Rams / 12th / 141st Pick / 1959 |
Chris Cooley | Te | 9 | 2004-2012 | Washington Redskins / 3rd / 81st Pick / 2004 |
Kevin Curtis | Wr | 8 | 2003-2010 | St. Louis Rams / 3rd / 74th Pick / 2003 |
Jalen Davis | Cb | 7 | 2018-2024 | |
Will Davis | Cb | 4 | 2013-2016 | Miami Dolphins / 3rd / 93rd Pick / 2013 |
Chuck Detwiler | DB | 4 | 1970-1973 | |
Jed Devries | T | 1 | 1995-1995 | |
Bill Dunstan | Dt | 6 | 1973-1979 | San Francisco 49ers / 14th / 361st Pick / 1971 |
Dominik Eberle | K | 2 | 2021-2022 | |
Marwin Evans | S | 2 | 2016-2017 | |
Kyler Fackrell | Olb | 6 | 2016-2021 | Green Bay Packers / 3rd / 88th Pick / 2016 |
Bojay filimoeatu | LIBRA | 1 | 2014-2014 | |
Phil Frye | Rb. | 1 | 1987-1987 | |
Bob Gagliano | QB | 7 | 1982-1992 | Kansas City Chiefs / 12th / 319th Pick / 1981 |
Tipa Galeai | De | 3 | 2020-2022 | |
Hal Garner | Olb | 5 | 1985-1991 | Buffalo Bills / 3rd / 63rd Pick / 1985 |
Louie Giammona | Rb. | 6 | 1976-1982 | New York Jets / 8th / 214th Pick / 1976 |
Tay Glover-Wright | Cb | 1 | 2015-2015 | |
Cornell Green | DB | 13 | 1962-1974 | |
Russell Griffith | P | 1 | 1987-1987 | |
Devon Hall | DB | 1 | 2009-2009 | |
Mike Hamby | De | 1 | 1986-1986 | Buffalo Bills / 6th / 141st Pick / 1985 |
Matt Hanousek | Gt | 1 | 1987-1987 | |
Jim Harris | Dt | 3 | 1965-1967 | Minnesota Vikings / 4th / 55th Pick / 1965 |
Jack Hill | WR-K | 1 | 1961-1961 | Baltimore Colts / 13th / 151st Pick / 1956 |
Eric Hipple | QB | 9 | 1980-1989 | Detroit Lions / 4th / 85th Pick / 1980 |
Jim Hough | Gc | 9 | 1978-1986 | Minnesota Vikings / 4th / 100th Pick / 1978 |
Trevor Hutton | G | 1 | 2004-2004 | |
Jamarcus Ingram | Cb | 3 | 2022-2024 | |
Ade Jimoh | DB | 5 | 2003-2007 | |
Sam Johnson | Wr | 1 | 1987-1987 | |
Rulon Jones | De | 9 | 1980-1988 | Denver Broncos / 2nd / 42nd Pick / 1980 |
Henry King | DB | 1 | 1967-1967 | New York Jets / 3rd / 74th Pick / 1967 |
Steve Kinney | T | 2 | 1973-1974 | |
Micah Knorr | P | 5 | 2000-2004 | |
Greg Kragen | Nt-dt | 13 | 1985-1997 | |
Travis LaBoy | De | 7 | 2004-2011 | Tennessee Titans / 2nd / 42nd Pick / 2004 |
Cam Lampkin | DB | 1 | 2024-2024 | |
MacArthur Lane | Rb. | 11 | 1968-1978 | St. Louis Cardinals / 1st / 13th Pick / 1968 |
Tyler Larsen | C | 8 | 2016-2023 | |
Paul Lavine | LIBRA | 1 | 1987-1987 | |
Nevin Lawson | Cb | 8 | 2014-2021 | Detroit Lions / 4th / 133rd Pick / 2014 |
Dallin Leavitt | S | 6 | 2018-2023 | |
Jim Lemoine | Te-g | 3 | 1967-1969 | Buffalo Bills / 2nd / 42nd Pick / 1967 |
Bashir Levingston | DB | 2 | 1999-2000 | |
Jordan Love | QB | 4 | 2021-2024 | Green Bay Packers / 1ª / 26ª escolha / 2020 |
Pratt Lyons | De | 2 | 1997-1998 | Tennessee Oilers / 4th / 107th Pick / 1997 |
Earsell Mackbee | DB | 5 | 1965-1969 | |
Curtis Marsh | DB | 3 | 2011-2013 | Philadelphia Eagles / 3rd / 90th Pick / 2011 |
Doug Mayberry | Fb | 3 | 1961-1963 | Minnesota Vikings / 10th / 127th Pick / 1961 |
Devante Mays | Rb. | 1 | 2017-2017 | Green Bay Packers / 7th / 238th Pick / 2017 |
Ron McCall | LIBRA | 2 | 1967-1968 | San Diego Chargers / 2nd / 40th Pick / 1967 |
Clark Miller | De | 9 | 1962-1970 | San Francisco 49ers / 5th / 58th Pick / 1961 |
Craig Miller | DB | 1 | 2000-2000 | |
Donald Miller | LIBRA | 1 | 1990-1990 | |
Shawn Miller | De-nt-dt | 6 | 1984-1989 | |
Salomão Miller | Wr | 2 | 1986-1987 | New York Giants / 6th / 157th Pick / 1986 |
Mel Montalbo | DB | 1 | 1962-1962 | |
Mark Mraz | De | 2 | 1987-1989 | Atlanta Falcons / 5th / 125th Pick / 1987 |
Carl Mulleneaux | E | 6 | 1938-1946 | |
Bill Munson | QB | 16 | 1964-1979 | LOS ANGELES RAMS / 1ª / 7ª PICK / 1964 |
James Murphy | Wr | 1 | 1981-1981 | Minnesota Vikings / 10 / 266th Pick / 1981 |
Shawn Murphy | T | 1 | 2009-2009 | Miami Dolphins / 4th / 110th Pick / 2008 |
Espanha Musgrove | De-dt | 4 | 1967-1970 | Washington Redskins / 2nd / 38th Pick / 1967 |
Rob Myers | Te | 1 | 2011-2011 | |
JoJo Natson | Wr | 5 | 2017-2021 | |
Pat Newman | Wr | 4 | 1991-1994 | Minnesota Vikings / 10th / 249th Pick / 1990 |
Tony Newson | LIBRA | 2 | 2002-2004 | |
Jim Newton | T | 1 | 2003-2003 | |
Merlin Olsen | Dt | 15 | 1962-1976 | Los Angeles Rams / 1st / 3ª escolha / 1962 |
Phil Olsen | Dt-c | 6 | 1971-1976 | Boston Patriots / 1st / 4th Pick / 1970 |
Dave Parkin | DB | 1 | 1979-1979 | Atlanta Falcons / 9th / 239th Pick / 1979 |
Rick Parros | Rb. | 6 | 1981-1987 | Denver Broncos / 4th / 107th Pick / 1980 |
Donald Penn | T | 13 | 2007-2019 | |
Mike Perko | Nt | 1 | 1982-1982 | Pittsburgh Steelers / 6th / 155th Pick / 1982 |
Kevin Robinson | Wr | 1 | 2008-2008 | Kansas City Chiefs / 6th / 182nd Pick / 2008 |
Len Rohde | T | 15 | 1960-1974 | San Francisco 49ers / 5th / 59th Pick / 1960 |
Kent Ryan | Hb | 3 | 1938-1940 | |
Paul Sanders | Hb | 1 | 1944-1944 | |
Ronald Sbranti | LIBRA | 1 | 1966-1966 | San Francisco 49ers / 10th / 147th Pick / 1966 |
Patrick escala | Ls | 9 | 2014-2023 | |
Hunter Sharp | Wr | 1 | 2017-2017 | |
Roy Shivers | Rb. | 7 | 1966-1972 | St. Louis Cardinals / 19/264th Pick / 1965 |
Barry Sims | TG | 12 | 1999-2010 | |
Greg Sinnott | T | 1 | 1987-1987 | |
Aaron Smith | LIBRA | 1 | 1984-1984 | Denver Broncos / 6 / 159th Pick / 1984 |
Al Smith | LIBRA | 10 | 1987-1996 | Houston Oilers / 6th / 147th Pick / 1987 |
Jimmy Smith | DB | 1 | 1969-1969 | Denver Broncos / 10th / 244th Pick / 1969 |
Kendal Smith | Wr | 2 | 1989-1990 | Cincinnati Bengals / 7 / 194ª escolha / 1989 |
Michael Smith | Rb. | 1 | 2012-2012 | Tampa Bay Buccaneers / 7 / 212ª escolha / 2012 |
Glen Sorenson | G | 3 | 1943-1945 | |
Bill Staley | Dt | 5 | 1968-1972 | Cincinnati Bengals / 2nd / 28th Pick / 1968 |
Altie Taylor | Rb. | 8 | 1969-1976 | Detroit Lions / 2nd / 34th Pick / 1969 |
Deven Thompkins | Wr | 3 | 2022-2024 | |
Darwin Thompson | Rb. | 2 | 2019-2020 | Kansas City Chiefs / 6 / 214th Pick / 2019 |
John Thompson | Te | 4 | 1979-1982 | Green Bay Packers / 9th / 235th Pick / 1979 |
Ken Thompson | Wr | 2 | 1982-1983 | |
DJ Tialavea | Te | 1 | 2016-2016 | |
Marinha Tuiasosopo | C | 1 | 1987-1987 | |
Robert Turbin | Rb. | 8 | 2012-2019 | Seattle Seahawks / 4th / 106th Pick / 2012 |
Jim Turner | K | 16 | 1964-1979 | Washington Redskins / 19 / 259th Pick / 1963 |
Maurice Turner | Rb. | 3 | 1984-1987 | Minnesota Vikings / 12 / 325th Pick / 1983 |
Rich Tylski | G | 7 | 1996-2004 | |
Nick Vigil | Ilb | 9 | 2016-2024 | Cincinnati Bengals / 3rd / 87th Pick / 2016 |
Zach Vigil | Ilb | 4 | 2015-2018 | |
Bobby Wagner | Ilb | 13 | 2012-2024 | Seattle Seahawks / 2nd / 47th Pick / 2012 |
Elmer Ward | C | 1 | 1935-1935 | |
Jaylen Warren | Rb. | 3 | 2022-2024 | |
Bob Wicks | Wr | 2 | 1972-1974 | St. Louis Cardinals / 8th / 188th Pick / 1972 |
Frank Williams | Fb-lb | 1 | 1948-1948 | New York Giants / 20th / 176th Pick / 1948 |
Kerwynn Williams | Rb. | 5 | 2013-2017 | Indianapolis Colts / 7 / 230th Pick / 2013 |
Kevin Young | De | 1 | 1987-1987 | |
Zecher rico | Dt-t | 3 | 1965-1967 |
> Logan produziu 132 jogadores da NFL, 11 dos quais permanecem atualmente ativos na liga > Logan produziu 132 jogadores da NFL, 11 dos quais permanecem atualmente ativos na liga Aggies de todos os tempos do estado de Utah que jogaram na NFL
Aggies de todos os tempos do estado de Utah que jogaram na NFL