Merlin Chain é a Bitcoin Camada 2 Recursos de integração de rede como Zk rolluporáculos descentralizados e módulos de prova de fraude BTC na cadeia. O objetivo é capacitar os ativos, protocolos e produtos da Bitcoin na camada 1, tornando o Bitcoin mais dinâmico. Utilizando provas de conhecimento zero e mecanismo de consenso do Bitcoin; Garante segurança e eficiência dentro de seu ecossistema. A cadeia Merlin se expande Inovação do Bitcoin para a Camada 2apoiando diversos ativos, DAPPs e lançamentos orientados para a comunidade, aumentando o potencial do Bitcoin.
Sobre Merl Token
Métrica | Valor |
---|---|
Nome do token | Merl |
Cap | $60.820.003 |
Fornecimento circulante | 725.000.000 Merl |
Fornecimento total | 2.1B Merl |
Máx. Fornecer | 2.1B Merl |
Cap de mercado totalmente diluído | US $ 176.168.286 |
Previsão de preços de token Merl 2025, 2026 a 2030
Previsão de preços de token Merl para 2025
Quando | Preço máximo | Preço mínimo |
Julho de 2025 | $ 0,174 | $ 0,140 |
Agosto de 2025 | $ 0,178 | $ 0,127 |
Setembro de 2025 | $ 0,148 | $ 0,119 |
Outubro de 2025 | $ 0,215 | $ 0,153 |
Novembro de 2025 | $ 0,290 | $ 0,234 |
Dezembro de 2025 | $ 0,379 | $ 0,271 |
Quando entramos em 2025, o Merl Token está pronto para exibir diversas flutuações de preços. Em julho, espera -se que o token atinja um máximo de US $ 0,174 e um mínimo de US $ 0,0820. Programando ao longo do ano, quando entramos em dezembro, o Merl Token deve atingir um máximo de US $ 0,379, mantendo um preço mínimo de US $ 0,271.
Previsão de preços de token Merl para 2026
Quando | Preço máximo | Preço mínimo |
Janeiro de 2026 | $ 0,474 | $ 0,383 |
Fevereiro de 2026 | $ 0,339 | $ 0,242 |
Março de 2026 | $ 0,261 | $ 0,210 |
Abril de 2026 | $ 0,193 | $ 0,138 |
Maio de 2026 | $ 0,138 | $ 0,111 |
Junho de 2026 | $ 0,165 | $ 0,118 |
Julho de 2026 | $ 0,137 | $ 0,110 |
Agosto de 2026 | $ 0,124 | $ 0,084 |
Setembro de 2026 | $ 0,099 | $ 0,080 |
Outubro de 2026 | $ 0,138 | $ 0,089 |
Novembro de 2026 | $ 0,178 | $ 0,115 |
Dezembro de 2026 | $ 0,122 | $ 0,087 |
À medida que avançamos para 2026, a Merl Token deve demonstrar variações significativas de preços. Em janeiro, prevê -se que o token atinja um máximo de US $ 0,474 e um mínimo de US $ 0,383. Progressando durante os meses, à medida que avançamos em dezembro, o Merl Token é projetado para atingir um máximo de US $ 0,122, mantendo um preço mínimo de US $ 0,087.
Previsão de preços de token Merl para 2027
Quando | Preço máximo | Preço mínimo |
Janeiro de 2027 | $ 0,134 | $ 0,108 |
Fevereiro de 2027 | $ 0,161 | $ 0,115 |
Março de 2027 | $ 0,147 | $ 0,118 |
Abril de 2027 | $ 0,198 | $ 0,117 |
Maio de 2027 | $ 0,177 | $ 0,143 |
Junho de 2027 | $ 0,136 | $ 0,097 |
Julho de 2027 | $ 0,109 | $ 0,088 |
Agosto de 2027 | $ 0,085 | $ 0,060 |
Setembro de 2027 | $ 0,106 | $ 0,085 |
Outubro de 2027 | $ 0,132 | $ 0,094 |
Novembro de 2027 | $ 0,145 | $ 0,117 |
Dezembro de 2027 | $ 0,163 | $ 0,116 |
Previsão de preços de token Merl para 2028, 2029 a 2030
Quando | Preço máximo | Preço mínimo |
Janeiro de 2028 | $ 0,179 | $ 0,144 |
Fevereiro de 2028 | $ 0,161 | $ 0,115 |
Março de 2028 | $ 0,147 | $ 0,118 |
Abril de 2028 | $ 0,189 | $ 0,134 |
Maio de 2028 | $ 0,135 | $ 0,109 |
Junho de 2028 | $ 0,123 | $ 0,088 |
Julho de 2028 | $ 0,154 | $ 0,124 |
Agosto de 2028 | $ 0,198 | $ 0,142 |
Setembro de 2028 | $ 0,238 | $ 0,192 |
Outubro de 2028 | $ 0,217 | $ 0,155 |
Novembro de 2028 | $ 0,219 | $ 0,176 |
Dezembro de 2028 | $ 0,245 | $ 0,175 |
Janeiro de 2029 | $ 0,221 | $ 0,178 |
Fevereiro de 2029 | $ 0,260 | $ 0,186 |
Março de 2029 | $ 0,286 | $ 0,230 |
Abril de 2029 | $ 0,340 | $ 0,243 |
Maio de 2029 | $ 0,370 | $ 0,298 |
Junho de 2029 | $ 0,407 | $ 0,291 |
Julho de 2029 | $ 0,387 | $ 0,312 |
Agosto de 2029 | $ 0,323 | $ 0,231 |
Setembro de 2029 | $ 0,326 | $ 0,263 |
Outubro de 2029 | $ 0,408 | $ 0,291 |
Novembro de 2029 | $ 0,416 | $ 0,335 |
Dezembro de 2029 | $ 0,424 | $ 0,303 |
Janeiro de 2030 | $ 0,448 | $ 0,362 |
Fevereiro de 2030 | $ 0,493 | $ 0,352 |
Março de 2030 | $ 0,474 | $ 0,382 |
Abril de 2030 | $ 0,395 | $ 0,282 |
Maio de 2030 | $ 0,403 | $ 0,325 |
Junho de 2030 | $ 0,366 | $ 0,262 |
Julho de 2030 | $ 0,476 | $ 0,384 |
Agosto de 2030 | $ 0,481 | $ 0,344 |
Setembro de 2030 | $ 0,403 | $ 0,325 |
Outubro de 2030 | $ 0,484 | $ 0,346 |
Novembro de 2030 | $ 0,461 | $ 0,372 |
Dezembro de 2030 | $ 0,419 | $ 0,299 |
À medida que avançamos nos próximos anos, prevê -se que o Merl Token exiba tendências de preços distintos. Em 2028, o token é projetado para atingir um máximo de US $ 0,245 e um mínimo de US $ 0,088. Para 2029, o máximo esperado é de US $ 0,424, enquanto o mínimo provavelmente será de US $ 0,178. À medida que entramos em 2030, prevê -se que o Merl Token atinja um máximo de US $ 0,493 e mantenha um mínimo de US $ 0,262.
Previsão de preços de token Merl em INR
Ano | Preço máximo de Merl (INR) | Preço Merl mínimo (INR) |
---|---|---|
2026 | ₹ 40,51 | ₹ 6,84 |
2027 | ₹ 16,92 | ₹ 5,13 |
2028 | ₹ 20,94 | ₹ 7,52 |
2029 | ₹ 36,23 | ₹ 15,21 |
2030 | ₹ 42,13 | ₹ 22,39 |
Nos próximos anos, prevê -se que o Merl Token em INR experimente flutuações significativas em seu valor.
À medida que avançamos ao longo dos anos, espera -se que o Merl Token exiba notáveis tendências de preços. Em 2026, prevê -se que o token atinja um máximo de ₹ 40,51 e um mínimo de ₹ 6,84. Progressando para 2027, o token Merl está previsto para atingir um máximo de ₹ 16,92 e um mínimo de ₹ 5,13. Até 2028, o máximo é projetado em ₹ 20,94, com um mínimo de ₹ 7,52. Para 2029, é provável que o Merl Token atinja um máximo de ₹ 36,23, mantendo um mínimo de ₹ 15,21. À medida que entramos em 2030, o token deve atingir o pico de ₹ 42,13 e manter um mínimo de ₹ 22,39.
Perguntas frequentes
Quem é o fundador da Merlin Chain?
Jeff é o fundador da Merlin Chain.
Qual é a previsão de preços do Merl para 2025?
Em 2025, espera -se que o preço do token Merl suba para um máximo de $ 0,379 e pode potencialmente diminuir para um mínimo de $ 0,119.
Qual é a previsão de preços do Merl Token para 2030?
Prevê -se que o token Merl suba tão alto quanto $ 0,493 em 2030.
Qual é o mercado de Merl Token?
O mercado atual de Merl está em US $ 60.820.003.
Qual é o valor de mercado totalmente diluído da Merl?
O valor de mercado totalmente diluído (FDV) de Merl é US $ 176.168.286.