
By SuperWest Sports Staff
TEle West produziu uma infinidade de grandes jogadores ofensivos de futebol universitário.
As listas de todos os tempos dos melhores líderes nacionais de ofensas nacionais de uma temporada incluem alguns dos melhores do país.
As mesas abaixo classificam os principais jogadores ofensivos nas últimas 65 temporadas nas peças ofensivas totais de uma temporada, no total, no total de jardas por jogo e touchdowns responsáveis.
Vamos para as listas.
Melhor no total de jogadas ofensivas de uma temporada de oeste líderes
Ano | Jogador | Escola | Peças |
---|---|---|---|
2013 | Connor Halliday | Estado de Washington | 764 |
2019 | Anthony Gordon | Estado de Washington | 740 |
2015 | Luke Falk | Estado de Washington | 727 |
2018 | Gardner MiShew | Estado de Washington | 720 |
2016 | Luke Falk | Estado de Washington | 699 |
2002 | Cody Pickett | Washington | 698 |
2014 | Anu Solomon | Arizona | 677 |
2006 | Chase Holbrook | Estado do Novo México | 646 |
2003 | Timmy Chang | Havaí | 644 |
2017 | Tyler Rogers | Estado do Novo México | 642 |
2004 | Timmy Chang | Havaí | 639 |
2012 | Brett Hundley | UCLA | 638 |
2010 | Bryant Moniz | Havaí | 636 |
1990 | Ty Detmer | BYU | 635 |
2023 | Brayden Schager | Havaí | 628 |
Melhor nos líderes do West Single Sonarl-Season Yards
Ano | Jogador | Escola | Yds |
---|---|---|---|
2006 | Colt Brennan | Havaí | 5915 |
2019 | Anthony Gordon | Estado de Washington | 5559 |
2014 | Marcus Mariota | Oregon | 5224 |
2013 | Derek Carr | Estado de Fresno | 5200 |
2010 | Bryant Moniz | Havaí | 5142 |
1990 | Ty Detmer | BYU | 5022 |
2022 | Caleb Williams | USC | 4919 |
2023 | Michael Penix Jr. | Washington | 4911 |
2018 | Gardner MiShew | Estado de Washington | 4898 |
2015 | Jared Goff | Califórnia | 4711 |
1980 | Jim McMahon | BYU | 4627 |
2002 | Timmy Chang | Havaí | 4457 |
2005 | Colt Brennan | Havaí | 4455 |
1989 | Ty Detmer | BYU | 4433 |
2016 | Luke Falk | Estado de Washington | 4400 |
2003 | Ryan Dinwiddie | Estado de Boise | 4399 |
2001 | David Carr | Estado de Fresno | 4398 |
Melhor no total de jardas de uma temporada oeste por líderes de jogo
Ano | Jogador | Escola | Avg |
---|---|---|---|
2010 | KELLEN MOORE | Estado de Boise | 9.5 |
2006 | Colt Brennan | Havaí | 9.2 |
2013 | Marcus Mariota | Oregon | 9.1 |
2023 | Bo nix | Oregon | 9.0 |
2017 | Khalil Tate | Arizona | 9.0 |
2014 | Marcus Mariota | Oregon | 9.0 |
1989 | Ty Detmer | BYU | 8.9 |
1998 | Akili Smith | Oregon | 8.7 |
1993 | Trent Dilfer | Estado de Fresno | 8.7 |
1997 | John Dutton | Nevada | 8.6 |
1980 | Jim McMahon | BYU | 8.6 |
2019 | Tyler Huntley | Utah | 8.4 |
2000 | Bart Hendricks | Estado de Boise | 8.4 |
1991 | Ty Detmer | BYU | 8.4 |
2003 | Ryan Dinwiddie | Estado de Boise | 8.3 |
2022 | Bo nix | Oregon | 8.2 |
2016 | Brett Rypien | Estado de Boise | 8.2 |
2015 | Kevin Hogan | Stanford | 8.2 |
2012 | David Fales | Estado de San Jose | 8.2 |
1969 | Dennis Shaw | Estado de San Diego | 8.2 |
Melhor no total de TDs do oeste de uma temporada responsável pelos líderes
Ano | Jogador | Escola | TD |
---|---|---|---|
2006 | Colt Brennan | Havaí | 63 |
2014 | Marcus Mariota | Oregon | 58 |
1980 | Jim McMahon | BYU | 53 |
2022 | Caleb Williams | USC | 52 |
2013 | Derek Carr | Estado de Fresno | 52 |
2023 | Bo nix | Oregon | 51 |
2019 | Anthony Gordon | Estado de Washington | 48 |
2016 | Jake Browning | Washington | 47 |
2001 | David Carr | Estado de Fresno | 47 |
2007 | Colt Brennan | Havaí | 46 |
1990 | Ty Detmer | BYU | 45 |
1969 | Dennis Shaw | Estado de San Diego | 45 |
2024 | John Mateer | Estado de Washington | 44 |
2020 | Zach Wilson | BYU | 43 |
2015 | Jared Goff | Califórnia | 43 |
2011 | KELLEN MOORE | Estado de Boise | 43 |
2010 | Bryant Moniz | Havaí | 43 |
2003 | Ryan Dinwiddie | Estado de Boise | 43 |